Лестницы, стремянки, тачки строительные
Многофункциональная шарнирная лестница | Цена | |
---|---|---|
Трансформер 4х3 (Длина 3,50м, замок 100мм) | 4000 руб. | |
Трансформер 4х4 (Длина 4,74м, замок 100мм) | 5600 руб. | |
Трансформер 4х5 (Длина 5.85м, замок 100мм) | 7000 руб. | |
Трансформер 4х6 (Длина 6.85м, замок 100мм) | 9000 руб. |
Лестницы-стремянки | Цена | |
---|---|---|
МФЛ 44 Лестница - стремянка "Кроспер" (194см-394см.) 11,40 кг. | 3050 руб. | |
МФЛ 45 Лестница - стремянка "Кроспер" (220см-442см.) 12,70 кг. | 3200 руб. | |
Стремянки KROSPER (Металл) | Цена | |
"KROSPER" 64см., 4.5кг. МЕТАЛЛ. | 580 руб. | |
"KROSPER" 86см., 5,1кг. МЕТАЛЛ. | 660 руб. | |
"KROSPER" 110см., 6,5кг. МЕТАЛЛ. | 820 руб. | |
"KROSPER" 133см., 7,6кг. МЕТАЛЛ. | 1000 руб. | |
"KROSPER" 155см., 8,6кг. МЕТАЛЛ. | 1110 руб. | |
"KROSPER" 176см., 9,8кг. МЕТАЛЛ. | 1300 руб. | |
"KROSPER" 200см., 11,1кг. МЕТАЛЛ. | 1440 руб. | |
"KROSPER" 226см., 11,9кг. МЕТАЛЛ. | 1600 руб. | |
Стремянки KROSPER (Алюминий) | Цена | |
"KROSPER" 57см., 2,45 кг. | 900 руб. | |
"KROSPER" 78см., 3,0 кг. | 1000 руб. | |
"KROSPER" 100см., 3,45 кг. | 1090 руб. | |
"KROSPER" 121см., 4,6 кг. | 1220 руб. | |
"KROSPER" 143см., 5,5 кг. | 1500 руб. | |
"KROSPER" 164см., 6,7 кг. | 1710 руб. | |
"KROSPER" 267см., 7,2 кг. | 2450 руб. | |
"KROSPER" 290см., 8,0 кг | 2600 руб. |
Стремянки АЛЮМЕТ (Металл) | Цена | |
---|---|---|
металл.+алюмин (60см, 3,8кг.синий) 3 ст. | 850 руб. | |
металл.+алюмин (82см, 4,5кг.синий) 4 ст. | 1050 руб. | |
металл.+алюмин (103см, 5,2кг.синий) 5 ст. | 1200 руб. | |
металл.+алюмин (124см, 6,8кг.синий) 6 ст. | 1600 руб. | |
металл.+алюмин (145см, 7,5кг.(синий) 7 ст. | 1800 руб. | |
металл.+алюмин (166см, 8,3кг.синий) 8 ст. | 2050 руб. | |
металл.+алюмин (187см, 9,3кг.синий) 9 ст. | 2500 руб. | |
металл.+алюмин (208см, 10,2кг.синий) 10 ст. | 2600 руб. |
Стремянки | Цена | |
---|---|---|
Стремянка 2ст. с шир.ст. Elegante (50х82,5х47х48) макс. нагр. до 150кг | 960 руб. | |
Стремянка 3ст. с шир.ст. Elegante (65х106,5х47х72) макс. нагр. 150кг | 1320 руб. | |
Стремянка 4ст. с шир.ст. Elegante (80х130,5х47х96) макс. нагр. 150кг | 1600 руб. | |
Стремянка 5ст. с шир.ст. Elegante (95х155,5х47х120) макс. нагр. 150кг | 1880 руб. | |
Стремянка 6ст. Elegante | 2150 руб. | |
Стремянка Металл+резин. EUROGOLD | 700 руб. | |
Стремянка Металл+резин. EUROGOLD | 1000 руб. | |
Стремянка Металл+резин. EUROGOLD | 1440 руб. | |
Стремянка Металл+резин. EUROGOLD | 1960 руб. |
| Длина | Ширина | Кол-во ступенек | Вес, кг | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестницы простые | |||||||
| 2,28 |
|
| 0,34 | 8 | 3,0 | 1020 |
| 2,56 |
|
| 0,34 | 9 | 3,5 | 1150 |
| 2,86 |
|
| 0,34 | 10 | 3,9 | 1300 |
| 3,14 |
|
| 0,34 | 11 | 4,4 | 1400 |
| 3,42 |
|
| 0,34 | 12 | 4,8 | 1650 |
| 3,70 |
|
| 0,34 | 13 | 5,4 | 1800 |
| 3,98 |
|
| 0,34 | 14 | 5,8 | 1950 |
| 4,26 |
|
| 0,34 | 15 | 6,3 | 2200 |
Лестницы раздвижные 2-секционные | |||||||
| 2,56 | 4,30 |
| 0,41 | 2х9 | 8,3 | 2800 |
| 2,72 | 4,81 |
| 0,41 | 2х10 | 9,2 | 3100 |
| 3,15 | 5,37 |
| 0,41 | 2х11 | 10,0 | 3500 |
| 3,43 | 5,93 |
| 0,41 | 2х12 | 12,6 | 4000 |
| 3,71 | 6,50 |
| 0,41 | 2х13 | 13,7 | 4400 |
| 4,00 | 7,12 |
| 0,41 | 2х14 | 14,7 | 4700 |
| 4,27 | 7,68 |
| 0,41 | 2х15 | 15,6 | 5000 |
Лестницы-стремянки 2-секционные | |||||||
| 1,97 | 3,09 |
| 0,41 | 2х7 | 6,9 | 2150 |
| 2,30 | 3,70 |
| 0,41 | 2х8 | 7,7 | 2500 |
| 2,56 | 4,30 |
| 0,41 | 2х9 | 9,0 | 2850 |
| 2,72 | 4,81 |
| 0,41 | 2х10 | 10,0 | 3150 |
| 3,15 | 5,37 |
| 0,41 | 2х11 | 10,8 | 3650 |
| 3,43 | 5,93 |
| 0,41 | 2х12 | 13,4 | 4150 |
| 3,71 | 6,50 |
| 0,41 | 2х13 | 14,4 | 4550 |
| 4,00 | 7,12 |
| 0,41 | 2х14 | 15,6 | 4850 |
| 4,27 | 7,68 |
| 0,41 | 2х15 | 16,6 | 5500 |
Лестницы-стремянки 3-секционные | |||||||
| 1,69 | 2,40 | 3,37 | 0,47 | 3X6 | 9,2 | 3500 |
| 1,97 | 2,67 | 4,21 | 0,47 | 3X7 | 10,5 | 4300 |
| 2,28 | 3,52 | 5,11 | 0,47 | 3X8 | 12,8 | 4800 |
| 2,54 | 3,75 | 5,37 | 0,47 | 3X9 | 14,1 | 5600 |
| 2,93 | 4,63 | 6,85 | 0,47 | 3X10 | 15,5 | 6100 |
| 3,12 | 4,84 | 7,12 | 0,47 | 3X11 | 19,3 | 7000 |
| 3,49 | 5,62 | 8,22 | 0,47 | 3X12 | 20,8 | 7800 |
| 3,77 | 6,40 | 9,36 | 0,47 | 3X13 | 22,6 | 9000 |
| 4,05 | 6,73 | 9,92 | 0,47 | 3X14 | 24,1 | 9500 |
| 3X15 | ||||||
| 3X16 | ||||||
| 3X17 | ||||||
|
| Рабочая высота | Высота площадки |
| Общая высота |
|
|
Подмости алюминиевые | |||||||
| ПА-3.0 | 3.00м | 1,00м | 0,56 | 1,68м | 14,7 | 4950 |
| ПА-3.5 | 3.50м | 1,60м | 0,56 | 2,28м | 16,8 | 5550 |
Вышки-туры алюминиевые | |||||||
| ВТА-4.0 | 4.00м | 2,00м | 0,56 | 2,90м | 21,2 | 6700 |
| ВТА-4.5 | 4.50м | 2,56м | 0,56 | 3,46м | 22,9 | 7320 |
| ВТА-5.0 | 5.50м | 3,40м | 0,58 | 4,58м | 32,8 | 9360 |
Вышки-туры алюминиевые с поворотными стойками | |||||||
| ВТА-6.0 | 6.50м | 4,52м | 0,58 | 5,70м | 46,0 | 14300 |
| ВТА-7.0 | 7.50м | 5,64м | 0,58 | 6,82м | 53,0 | 15300 |
Поворотные стойки (2штуки) | |||||||
502001 |
|
|
|
|
| 5,0 | 3100 |
Размер площадки 1,4 х 0,49 |
Тачки строительные
Тачки строительные | Цена | |
---|---|---|
Тачка складская
| 1750 руб. | |
Тачка строительная 110л с усиленным колесом (КЭМ) | 2400 руб. | |
Тачка строительная усиленная 2-х колесная 110л (Оптимал) | 2400 руб. | |
Тачка строительная усиленная 110л (Оптимал) | 2100 руб. | |
Тачка складская | 2500 руб. |